Periodo | Mezza Pensione | Pensione Completa | All Inclusive |
---|---|---|---|
27/05/23 - 16/06/23 | 35.00 | 40.00 | 52.00 |
17/06/23 - 23/06/23 | 39.00 | 44.00 | 54.00 |
24/06/23 - 28/07/23 | 49.00 | 54.00 | 64.00 |
29/07/23 - 04/08/23 | 52.00 | 57.00 | 67.00 |
05/08/23 - 19/08/23 | 69.00 | 74.00 | 84.00 |
20/08/23 - 26/08/23 | 54.00 | 59.00 | 69.00 |
27/08/23 - 02/09/23 | 42.00 | 47.00 | 57.00 |
03/09/23 - 10/09/23 | 37.00 | 42.00 | 52.00 |
11/09/23 - 17/09/23 | 33.00 | 38.00 | 45.00 |
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 25%
I prezzi di intendono al giorno e per persona, per un minimo di tre giorni.
Le camere sono dotate di: servizi privati con box doccia, balcone, telefono diretto, TV, wi-fi, cassetta di sicurezza in camera, aria condizionata. Parcheggio privato e recintato con posti auto limitati, utilizzo delle biciclette, ascensore, bar 24h su 24, portiere notturno.
Animali di piccola taglia ammessi senza supplmento. Cucina per celiaci.